咽頭クラミジアとその特徴
クラミジアは一般的な性感染症で、特に咽頭クラミジアと呼ばれる咽頭への感染は、無症状で進行することが多いです。感染初期には風邪と間違われることが多く、これが発見の遅れにつながります。のどの痛みや腫れが主な症状です。
最近の咽頭感染の増加は、オーラルセックスの増加によるもので、感染予防がおろそかになることが多いです。
年間報告数の傾向
プライバシー重視の完全匿名性病検査【PR】
全国対応!気になる方はお試し下さい
STDチェッカーは匿名で利用可能なサービスで、自分の設定したIDで検査ができ、結果はスマホで確認できます。プライバシー重視の方は特設サイトで今すぐチェック!
平成26年から平成30年の間に男女別にグラフ化されたデータから、20代では報告数が急増しており、女性は男性の2倍以上となっています。これは感染拡大の現状を如実に反映しています。
性感染症(STD)報告数の年次推移(年齢別)
性器クラミジア感染症(総数)
年度 | 総数 | 0~4歳 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 25,606 | 1 | 1 | 54 | 3,110 | 6,590 | 5,419 | 3,832 | 2,691 | 1,781 | 1033 | 534 | 272 | 288 |
平成26年 | 24,960 | 2 | 0 | 44 | 2,749 | 6,572 | 5,328 | 3,850 | 2,537 | 1,739 | 1026 | 558 | 259 | 296 |
平成27年 | 24,450 | 3 | 1 | 28 | 2,438 | 6,377 | 5,306 | 3,766 | 2,562 | 1,721 | 1075 | 573 | 305 | 295 |
平成28年 | 24,397 | 0 | 1 | 35 | 2,145 | 6,527 | 5,356 | 3,700 | 2,548 | 1,804 | 1082 | 617 | 295 | 287 |
平成29年 | 24,825 | 2 | 1 | 26 | 2,140 | 6,981 | 5,435 | 3,723 | 2,459 | 1,687 | 1122 | 641 | 309 | 299 |
平成30年 | 25,467 | 3 | 0 | 17 | 2,080 | 7,410 | 5,774 | 3,770 | 2,451 | 1,685 | 1095 | 562 | 319 | 301 |
平成31年/令和元年 | 27,221 | 1 | 1 | 28 | 2,246 | 8,093 | 6,012 | 3,898 | 2,623 | 1,703 | 1211 | 750 | 365 | 290 |
令和2年 | 28,381 | 1 | 0 | 26 | 2,275 | 8,653 | 6,689 | 3,814 | 2,685 | 1,753 | 1176 | 638 | 347 | 324 |
令和3年 | 30,003 | 2 | 2 | 29 | 2,242 | 9,151 | 7,080 | 4,005 | 2,849 | 1,944 | 1232 | 724 | 427 | 316 |
性器クラミジア感染症(男性)
年度 | 総数 | 0~4歳 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 12,369 | 1 | 0 | 5 | 769 | 2,324 | 2,457 | 2,127 | 1,681 | 1,263 | 822 | 429 | 243 | 248 |
平成26年 | 11,936 | 1 | 0 | 4 | 673 | 2,264 | 2,386 | 2,085 | 1,587 | 1,244 | 755 | 446 | 216 | 275 |
平成27年 | 11,670 | 2 | 0 | 3 | 562 | 2,135 | 2,397 | 2,054 | 1,558 | 1,184 | 799 | 447 | 266 | 263 |
平成28年 | 11,724 | 0 | 0 | 6 | 490 | 2,176 | 2,425 | 2,016 | 1,577 | 1,210 | 811 | 499 | 253 | 261 |
平成29年 | 12,072 | 0 | 0 | 3 | 532 | 2,477 | 2,411 | 2,005 | 1,537 | 1,199 | 857 | 525 | 261 | 265 |
平成30年 | 12,346 | 0 | 0 | 1 | 524 | 2,631 | 2,691 | 1,997 | 1,551 | 1,174 | 807 | 443 | 266 | 261 |
平成31年/令和元年 | 13,947 | 0 | 0 | 3 | 646 | 3,203 | 2,920 | 2,164 | 1,656 | 1,234 | 933 | 605 | 320 | 263 |
令和2年 | 14,712 | 0 | 0 | 5 | 696 | 3,537 | 3,374 | 2,141 | 1,712 | 1,261 | 881 | 503 | 304 | 298 |
令和3年 | 15,458 | 0 | 0 | 3 | 665 | 3,877 | 3,384 | 2,184 | 1,804 | 1,412 | 920 | 560 | 364 | 285 |
性器クラミジア感染症(女性)
年度 | 総数 | 0~4歳 | 5~9 | 10~14 | 15~19 | 20~24 | 25~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60歳以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成25年 | 13,237 | 0 | 1 | 49 | 2,341 | 4,266 | 2,962 | 1,705 | 1,010 | 518 | 211 | 105 | 29 | 40 |
平成26年 | 13,024 | 1 | 0 | 40 | 2,076 | 4,308 | 2,942 | 1,765 | 950 | 495 | 271 | 112 | 43 | 21 |
平成27年 | 12,780 | 1 | 1 | 25 | 1,876 | 4,242 | 2,909 | 1,712 | 1,004 | 537 | 276 | 126 | 39 | 32 |
平成28年 | 12,673 | 0 | 1 | 29 | 1,655 | 4,351 | 2,931 | 1,684 | 971 | 594 | 271 | 118 | 42 | 26 |
平成29年 | 12,753 | 2 | 1 | 23 | 1,608 | 4,504 | 3,024 | 1,718 | 922 | 488 | 265 | 116 | 48 | 34 |
平成30年 | 13,121 | 3 | 0 | 16 | 1,556 | 4,779 | 3,083 | 1,773 | 900 | 511 | 288 | 119 | 53 | 40 |
平成31年/令和元年 | 13,274 | 1 | 1 | 25 | 1,600 | 4,890 | 3,092 | 1,734 | 967 | 469 | 278 | 145 | 45 | 27 |
令和2年 | 13,669 | 1 | 0 | 21 | 1,579 | 5,116 | 3,315 | 1,673 | 973 | 492 | 295 | 135 | 43 | 26 |
令和3年 | 14,545 | 2 | 2 | 26 | 1,577 | 5,274 | 3,696 | 1,821 | 1,045 | 532 | 312 | 164 | 63 | 31 |
症状と潜伏期間
咽頭クラミジアの潜伏期間は1~3週間で、以下の症状があります。
- 風邪のような症状(のどの痛み、腫れ、咳、発熱)
- 見た目に明らかな変化がない
- クラミジアや淋病に感染した人の10〜30%で咽頭から菌が検出される
検査方法
治療と予防
治療は抗生物質による内服が主流で、1週間程度で完了します。治療後の再検査が重要で、菌の消滅を確認する必要があります。予防はオーラルセックス時のコンドーム使用などが効果的です。ただし、外れたり破けたりする可能性もあるため、注意が必要です。
予防の重要性
咽頭クラミジアの感染予防は、感染拡大の阻止と個人の健康保持のために極めて重要です。特に若い世代に多いこの感染症に対し、正しい認識と対処法の普及が求められています。一般的な性病としてのクラミジアに対する意識の高揚、検査の促進、早期治療の推進などが必要です。特に性教育の場において、具体的な予防方法と感染リスクの説明が不可欠です。
プライバシー重視の完全匿名性病検査【PR】
全国対応!気になる方はお試し下さい
STDチェッカーは匿名で利用可能なサービスで、自分の設定したIDで検査ができ、結果はスマホで確認できます。プライバシー重視の方は特設サイトで今すぐチェック!
咽頭クラミジアは無症状で進行しやすい性感染症です。感染初期に風邪と誤解されることも多く、予防と早期発見が重要。主な検査方法としてPCR法、TMA法、TRC法があり、抗生物質で1週間程度の治療が一般的。特に若い世代への予防教育と正しい認識が求められています。